<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miriam Damev &#187; Gunar Letzbor</title>
	<atom:link href="http://www.damev.net/tag/gunar-letzbor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damev.net</link>
	<description>Journalistin &#124; Autorin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 17:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Alle Jahre wieder: die Top-Ten-Charts</title>
		<link>http://www.damev.net/2016/12/alle-jahre-wieder-die-top-ten-charts/</link>
		<comments>http://www.damev.net/2016/12/alle-jahre-wieder-die-top-ten-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritiken]]></category>
		<category><![CDATA[Alison Balsom]]></category>
		<category><![CDATA[Arcanum]]></category>
		<category><![CDATA[Audite]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Grammophon]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[fazil Say]]></category>
		<category><![CDATA[Grigory Sokolov]]></category>
		<category><![CDATA[Gunar Letzbor]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaleidoscope]]></category>
		<category><![CDATA[Khatia Buniatishvili]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kashkashian]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[panclassics]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Kopatchinskaja]]></category>
		<category><![CDATA[Quartetto di Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Schubert/Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Kermes]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Teodor Currentzis]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Ten-Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damev.net/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Khatia Buniatishvili: Kaleidoscope (Sony) Dämonisch, charismatisch und hypersensibel: wenn Khatia Klavier spielt, dann steht die Zeit still. Wahnsinnsfrau, Hammeralbum. &#160; &#160; &#160; &#160; Grigory Sokolov: Schubert/Beethoven Studios meidet Sokolov konsequent. Umso kostbarer ist dieser Live-Mitschnitt auf 2 CDs. Zugabe, Zugabe! &#160; &#160; &#160; &#160; Currentzis/Kopatchinskaja: Tchaikovsky: Violin Concerto &#8211; Stravinsky: Les Noces Junge [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damev.net/2016/12/alle-jahre-wieder-die-top-ten-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
