<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miriam Damev &#187; Arcanum</title>
	<atom:link href="http://www.damev.net/tag/arcanum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damev.net</link>
	<description>Journalistin &#124; Autorin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2017 17:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Alle Jahre wieder: die Top-Ten-Charts</title>
		<link>http://www.damev.net/2016/12/alle-jahre-wieder-die-top-ten-charts/</link>
		<comments>http://www.damev.net/2016/12/alle-jahre-wieder-die-top-ten-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kritiken]]></category>
		<category><![CDATA[Alison Balsom]]></category>
		<category><![CDATA[Arcanum]]></category>
		<category><![CDATA[Audite]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Grammophon]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[fazil Say]]></category>
		<category><![CDATA[Grigory Sokolov]]></category>
		<category><![CDATA[Gunar Letzbor]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaleidoscope]]></category>
		<category><![CDATA[Khatia Buniatishvili]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kashkashian]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[panclassics]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Kopatchinskaja]]></category>
		<category><![CDATA[Quartetto di Cremona]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Schubert/Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Kermes]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Teodor Currentzis]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Ten-Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damev.net/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Khatia Buniatishvili: Kaleidoscope (Sony) Dämonisch, charismatisch und hypersensibel: wenn Khatia Klavier spielt, dann steht die Zeit still. Wahnsinnsfrau, Hammeralbum. &#160; &#160; &#160; &#160; Grigory Sokolov: Schubert/Beethoven Studios meidet Sokolov konsequent. Umso kostbarer ist dieser Live-Mitschnitt auf 2 CDs. Zugabe, Zugabe! &#160; &#160; &#160; &#160; Currentzis/Kopatchinskaja: Tchaikovsky: Violin Concerto &#8211; Stravinsky: Les Noces Junge [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damev.net/2016/12/alle-jahre-wieder-die-top-ten-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgenossen zwischen Licht und Schatten</title>
		<link>http://www.damev.net/2016/11/zeitgenossen-zwischen-licht-und-schatten/</link>
		<comments>http://www.damev.net/2016/11/zeitgenossen-zwischen-licht-und-schatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kritiken]]></category>
		<category><![CDATA[Arcanum]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[CD-Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Records]]></category>
		<category><![CDATA[Enjott Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Erato]]></category>
		<category><![CDATA[Falter Stadtzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin John Edusei]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kashkashian]]></category>
		<category><![CDATA[Lera Auerbach]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Triendl]]></category>
		<category><![CDATA[Renaud Capuçon]]></category>
		<category><![CDATA[Schott Music]]></category>
		<category><![CDATA[Tonkünstler Orchester]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Classics]]></category>
		<category><![CDATA[Wergo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damev.net/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Falter Stadtzeitung 43/16 Wie Schatten im Dunkel klingen? Recht düster, wenn es nach der gleichnamigen Porträt-CD (Wergo) des Komponisten Enjott Schneider geht. „Phoenix“, „Dunkelreise“ (nach Fragmenten von Hans Rott, dem genialen Komponisten, Bruckner-Schüler, Freund Gustav Mahlers und Schöpfer einer zukunftsweisenden Symphonie, der mit 26 Jahren in einer Irrenanstalt an seinen Wahnvorstellungen zugrunde ging) und „Neidhart’s Nightmare“ heißen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damev.net/2016/11/zeitgenossen-zwischen-licht-und-schatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
